Wah, persaingannya benar-benar sengit! Tiap slot waktu drama, aktor Hoobae dan Sunbae saling sikut-sikutan. Tapi sepertinya drama yang digawangi aktor senior yang lebih unggul.
Pada hari Senin, melodrama VIP tayang perdana, dan langsung menyusul di depan dengan 6,8 persen. Tale of Nokdu juga di kisaran 6-7 persen, semuanya saling berebut pemirsa di slot waktu ini. Sedangkan, slot waktu pertengahan minggu sedikit kurang beruntung, dengan sebagian besar pemirsa masih berbondong-bondong menuju When the Camellia Blooms.
Selama akhir pekan, tayang perdana drama komedi keluarga No Second Chance yang ratingnya sama dengan pendahulunya Golden Garden. Seperti biasa, drama di slot ini berkinerja cukup baik, tetapi, drama kabel The Lies Within dan Melting Me Softly masih harus banyak berjuang. Fighting!
Rating Pemirsa Drakor 28 Oktober Sampai 3 November 2019
(Smartphone, set browser ke ver. desktop) | Ep. # | Stasiun Tv | Rating |
Senin, 28 Oktober | |||
Tale of Nokdu | 15 | KBS | 4.9% |
Tale of Nokdu | 16 | KBS | 7.3% |
VIP | 1 | SBS | 6.8% |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 13 | JTBC | 2.9% |
Catch the Ghost | 3 | tvN | 3.0% |
Selasa, 29 Oktober | |||
Tale of Nokdu | 17 | KBS | 6.0% |
Tale of Nokdu | 18 | KBS | 7.4% |
VIP | 2 | SBS | 7.6% |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 14 | JTBC | 3.3% |
Catch the Ghost | 4 | tvN | 3.4% |
Rabu, 30 Oktober | |||
When the Camellia Blooms | 25 | KBS | 14.3% |
When the Camellia Blooms | 26 | KBS | 16.9% |
Extraordinary You | 17 | MBC | 3.0% |
Extraordinary You | 18 | MBC | 3.7% |
Secret Boutique | 10 | SBS | 3.6% |
Running Investigators | 13 | OCN | 0.8% |
Miss Lee | 11 | tvN | 2.6% |
Kamis, 31 Oktober | |||
When the Camellia Blooms | 27 | KBS | 15.0% |
When the Camellia Blooms | 28 | KBS | 18.4% |
Extraordinary You | 19 | MBC | 2.9% |
Extraordinary You | 20 | MBC | 3.3% |
Secret Boutique | 11 | SBS | 4.0% |
Running Investigators | 14 | OCN | 1.1% |
Miss Lee | 12 | tvN | 2.9% |
Jumat, 1 November | |||
Vagabond | – | SBS | – |
My Country: The New Age | 9 | JTBC | 4.6% |
Pegasus Market | 7 | tvN | 2.5% |
Sabtu, 2 November | |||
Beautiful Love, Wonderful Life | 21 | KBS | 17.3% |
Beautiful Love, Wonderful Life | 22 | KBS | 20.3% |
No Second Chances | 1 | MBC | 6.4% |
No Second Chances | 2 | MBC | 9.1% |
No Second Chances | 3 | MBC | 7.7% |
No Second Chances | 4 | MBC | 7.8% |
Vagabond | 13 | SBS | 12.8% |
My Country: The New Age | 10 | JTBC | 4.9% |
The Lies Within | 7 | OCN | 0.9% |
Melting Me Softly | 11 | tvN | 1.5% |
Minggu, 3 November | |||
Beautiful Love, Wonderful Life | 23 | KBS | 20.6% |
Beautiful Love, Wonderful Life | 24 | KBS | 23.6% |
The Lies Within | 8 | OCN | 1.5% |
Melting Me Softly | 12 | tvN | 1.6% |
Rating minggu sebelumnya:
- 21 - 27 Oktober- 14 - 20 Oktober
- 07 - 13 Oktober
- 30 September - 6 Oktober
catatan:
KBS, SBS dan MBC = Tv nasional penyiaran publik
OCN, tvN dan JTBC = Tv jaringan kabel (rating 5-7% = dua digit angka Tv nasional)