Tuesday, February 4, 2020

Rating KDrama 27 Januari Sampai 2 Februari 2020

27 Januari Sampai 2 Februari 2020

Rating pemirsa Drakor Tanggal 27 Januari Sampai 2 Februari 2020

Senin, 27 Januari
  • Romantic Doctor Teacher Kim 2 | SBS | Ep. 7 | 18,0%
  • Diary of a Prosecutor | Ep. 11 | JTBC | 2,7%
  • Black Dog | Ep. 13 | tvN | 4,0%
Selasa, 28 Januari
  • Romantic Doctor Teacher Kim 2 | SBS | Ep. 8 | 20,7%
  • Diary of a Prosecutor | Ep. 12 | JTBC | 3,5%
  • Black Dog | Ep. 14 | tvN | 4,4%
Rabu, 29 Januari
  • Forest | Ep. 1 | KBS | 7,1%
  • Forest | Ep. 2 | KBS | 7,4%
  • The Game: Towards Zero | Ep. 5 | MBC | 3,1%
  • The Game: Towards Zero | Ep. 6 | MBC | 4,2%
  • Money Game | Ep. 5 | tvN | 2,2%
Kamis, 30 Januari
  • Forest | Ep. 3 | KBS | 4,7%
  • Forest | Ep. 4 | KBS | 5,1%
  • The Game: Towards Zero | Ep. 7 | MBC | 3,3%
  • The Game: Towards Zero | Ep. 8 | MBC | 4,5%
  • Money Game | Ep. 6 | tvN | 1,7%
Jumat, 31 Januari
  • Stove League | Ep. 12 | SBS | 15,3%
  • Itaewon Class | Ep. 1 | JTBC | 5,0%
Sabtu, 1 Februari
  • Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 69 | KBS | 20,9%
  • Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 70 | KBS | 25,0%
  • No Second Chances | Ep. 49 | MBC | 7,1%
  • No Second Chances | Ep. 50 | MBC | 8,8%
  • No Second Chances | Ep. 51 | MBC | 8,1%
  • No Second Chances | Ep. 52 | MBC | 9,5%
  • Stove League | Ep. 13 | SBS | 16,0%
  • Itaewon Class | Ep. 2 | JTBC | 5,3%
  • Tell Me What You Saw | Ep. 1 | OCN | 2,0%
  • Crash Landing on You | Ep. 11 | tvN | 14,2%
Minggu, 2 Februari
  • Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 71 | KBS | 23,9%
  • Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 72 | KBS | 28,0%
  • Tell Me What You Saw | Ep. 2 | OCN | 3,3%
  • Crash Landing on You | Ep. 12 | tvN | 15,9%

Rating minggu sebelumnya:
- 20 - 26 Januari
- 13 - 19 Januari
- 06 - 12 Januari
- 30 Desember 2019 - 5 Januari 2020

catatan:
KBS, SBS dan MBC = Tv nasional penyiaran publik
OCN, tvN dan JTBC = Tv jaringan kabel (rating 5-7% = dua digit angka Tv nasional)