Rating pemirsa KDrama Tanggal 17 Sampai 23 Februari 2020
Senin, 17 Februari
- Romantic Doctor Teacher Kim 2 | Ep. 13 | SBS | 22,7%
- The Cursed | Ep. 3 | tvN | 3,7%
- Romantic Doctor Teacher Kim 2 | Ep. 14 | SBS | 23,4%
- The Cursed | Ep. 4 | tvN | 3,5%
- Forest | Ep. 13 | KBS | 5,5%
- Forest | Ep. 14 | KBS | 6,2%
- The Game: Towards Zero | Ep. 17 | MBC | 2,5%
- The Game: Towards Zero | Ep. 18 | MBC | 3,4%
- Money Game | Ep. 11 | tvN | 2,1%
- Forest | Ep. 15 | KBS | 4,1%
- Forest | Ep. 16 | KBS | 4,1%
- The Game: Towards Zero | Ep. 19 | MBC | 3,2%
- The Game: Towards Zero | Ep. 20 | MBC | 3,7%
- Money Game | Ep. 12 | tvN | 1,4%
- Hyena | Ep. 1 | SBS | 10,3%
- Itaewon Class | Ep. 7 | JTBC | 12,3%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 81 | KBS | 22,4%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 82 | KBS | 26,9%
- No Second Chances | Ep. 61 | MBC | 8,6%
- No Second Chances | Ep. 62 | MBC | 10,7%
- No Second Chances | Ep. 63 | MBC | 10,7%
- No Second Chances | Ep. 64 | MBC | 11,5%
- Hyena | Ep. 2 | SBS | 9,0%
- Itaewon Class | Ep. 8 | JTBC | 12,6%
- Tell Me What You Saw | Ep. 7 | OCN | 1,8%
- Hi Bye, Mama! | Ep. 1 | tvN | 5,9%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 83 | KBS | 26,4%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 84 | KBS | 30,6%
- Tell Me What You Saw | Ep. 8 | OCN | 3,7%
- Hi Bye, Mama! | Ep. 2 | tvN | 6,1%
Rating minggu sebelumnya:
~ 10 - 16 Februari
~ 03 - 09 Februari
~ 27 Januari - 2 Februari
~ 20 - 26 Januari
catatan:
KBS, SBS dan MBC: Tv jaringan nasional / penyiaran publik
OCN, tvN dan JTBC: Tv kabel (rating 5-7% = dua digit angka Tv nasional)